15 Jahre später sah es dann so aus:
| Nr. | Name | Leiter | Ort |
| 1 | Blasorchester Köthen | H. Holzknecht | Köthen |
| 2 | Gröbziger Musikanten | I. Hesse | Gröbzig |
| 3 | SET Köthen | H.-P- Lämmler | Köthen |
| 4 | Foel-band | S. Queck | Köthen |
| 5 | Sextett 74 | O. Heine | Köthen |
| 6 | Kellergeister | J. Juschka | Köthen |
| 7 | R & M | N. Schulze | Köthen |
| 8 | Format | H. Baethe | Köthen |
| 9 | Dohndorfer Jugendblaskapelle | J. Repert | Dohndorf |
| 10 | Sensit | J. Reinicke | Köthen |
| 11 | Rot-Schwarz-Combo | N. Büttner | Edderitz |
| 12 | AKW-Combo | H.J. Schröter | Görzig |
| 13 | Gruppe 76 | R. Winter | Köthen |
| 14 | Schwarz-Weiß-Combo | H. Kuhnert | Köthen |
| 15 | Heilmann-Quartett | D. Heilmann | Aken |
| 16 | G-W-H-Combo | H. Zwicker | Köthen |
| 17 | Brillant | H. Horn | Köthen |
| 18 | Rondo | H. Seliger | Köthen |
| 19 | Vermona | G. Baethe | Köthen |
| 20 | Stern Trio | W. Daunke | Köthen |
| 21 | Blau-Weiß-Trio | H. Czychi | Reupzig |
| 22 | Manjo-Trio | M. Herrmann | Köthen |
| 23 | Quedies | T. Sachtler | Quellendorf-Diesdorf |
| 24 | Duo 77 | K.-H. Gemplinski | Köthen |
| 25 | 0-8-14 | L. Kabus | Köthen |
| 26 | Duo M+D | D. Härtel | Köthen |
Auszug aus den Jahrgängen 1982 und 1983 "Kulturangebot des Kreises Köthen, Kapellenverzeichnis (Orientierung)"